玻利甲积分榜

玻利维亚甲组联赛(2023)

2023玻利维亚甲组联赛积分排行榜,2023赛季玻利甲各球队比赛胜负统计、积分排行榜、球队排名表。

玻利甲积分榜

排名 球队 已赛 进/失 净胜球 积分
春季联赛积分
1 史庄格斯 14 9 3 2 26/13 13 30
2 国民波托斯 14 9 1 4 26/14 12 28
3 阿拉维预备 14 7 5 2 26/12 14 26
4 玻利瓦尔 14 7 2 5 32/19 13 23
5 欧若拉 15 6 5 4 24/13 11 23
6 圣克鲁斯 14 6 4 4 16/13 3 22
7 澳尼塔 14 5 4 5 16/14 2 19
8 佩特莱罗独立 14 6 0 8 14/18 -4 18
9 帕马科亚 15 6 0 9 19/25 -6 18
10 皇家托马亚波 14 4 5 5 16/19 -3 17
11 14 4 4 6 20/26 -6 16
12 帕瑞 14 4 3 7 15/22 -7 15
13 瓜比拉 14 4 3 7 13/25 -12 15
14 15 4 3 8 14/34 -20 15
15 威斯特曼 14 4 8 2 16/11 5 14
16 奥利恩特 13 3 5 5 16/19 -3 14
17 布鲁明 14 3 3 8 19/31 -12 12

赛制说明

    玻利维亚甲级联赛分秋季联赛(Torneo Apertura开始赛季)及春季联赛(Torneo Clausura结束赛季),共有16支球队参加,秋季联赛采取主客场单循环赛制,共进行14轮,积分计算方法为胜1场得3分,负方不得分,平局双方各得1分,排名前八的球队参加争冠附加赛,争夺秋季联赛冠军。