墨联排名

墨西哥篮球联赛(2023)

2023墨西哥篮球联赛排行榜,2023赛季墨联各球队比赛胜负统计、赛季排行榜、球队排名表。

墨联排名

排名 球队 胜率% 负率% 均得 均失
1 利伯塔多瑞斯 21 7 75 25 90.3 80.2
2 阿比查斯 19 9 67.9 32.1 88.2 82.8
3 富尔萨雷吉亚 19 9 67.9 32.1 84.4 77.7
4 太空人 19 9 67.9 32.1 91 83.6
5 夏拉帕 16 12 57.1 42.9 84.1 84.9
6 普拉特罗斯 16 12 57.1 42.9 88 87.6
7 潘多拉 16 12 57.1 42.9 87.5 85.1
8 16 12 57.1 42.9 85.9 82.5
9 多拉多斯 13 15 46.4 53.6 84.1 84
10 12 16 42.9 57.1 83.2 85.8
11 米拿罗斯 11 17 39.3 60.7 86.6 89.8
12 8 20 28.6 71.4 85.1 91.7
13 墨西卡利 8 20 28.6 71.4 77 83.2
14 克雷卡米诺斯 2 26 7.1 92.9 84.1 100.7
前8名参加季后赛

赛制说明