土篮超排名

土耳其篮球超级联赛(2023-2024)

2023-2024土耳其篮球超级联赛排行榜,2023-2024赛季土篮超各球队比赛胜负统计、赛季排行榜、球队排名表。

土篮超排名

排名 球队 胜率% 负率% 均得 均失
1 阿纳多卢艾菲斯 25 5 83.3 16.7 87.1 80.6
2 费内巴切 25 5 83.3 16.7 92.4 76.9
3 皮纳尔 21 9 70 30 89.7 84.4
4 贝西克塔斯 21 9 70 30 82.1 74.5
5 文尼沙 16 14 53.3 46.7 82.3 83.8
6 加拉塔萨雷 16 14 53.3 46.7 84.8 82.6
7 柏基姆 15 15 50 50 84.4 82.4
8 贝沙 14 16 46.7 53.3 83.9 85.8
9 土耳其电信 14 16 46.7 53.3 81.9 81.4
10 托法斯 13 17 43.3 56.7 86.3 87.8
11 布约切克梅杰 13 17 43.3 56.7 82.5 82.2
12 梅克泽芬迪 12 18 40 60 80 85.2
13 达鲁沙法卡 12 18 40 60 80.4 85.2
14 巴赫切希尔 12 18 40 60 86.3 87
15 波德林 8 22 26.7 73.3 79.7 86.2
16 萨姆森 3 27 10 90 72.8 90.5
前8名参加季后赛

赛制说明

排名规则:按积分排名,出现两队或两队以上球队的积分相同,则按净胜分决定排名顺序若净胜分仍相同,再由得分,后失分排出顺序。